Chào các bạn
Hôm nay, Cty Vinatimex kính gửi các anh (chị) bảng giá cước vận chuyển container đường biển tại Trung Quốc. Rất cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua:
CHINA | SHANGHAI | 100/190 included THC | RCL | Fri/Sat/Sun | 7days | Direct |
80/140 included THC | HUYNDAI | Teu/Thu/Fi/Sun | 7days | |||
80/150 included THC | COSCO/PIL | Wed/Sun | 12days | |||
80/150 included THC | KMTC | 3 | 7days | |||
80/150 included THC | SINORKOR | 3 | 7days | |||
130/210 included THC | WANHAI | 6 | 7days | |||
QINGDAO | 50/80 | Evergreen | 4 | 16days | direct | |
80/150 included THC | OOCL | 4 | 16days | |||
150/210 included THC | WANHAI | 6 | 12 days | |||
100/160 included THC | COSCO | 7 | 9days | |||
100/150 included THC | PIL | 7 | 9days | |||
50/70 | TSLINE | 6 | 8days | |||
120/210 included THC | RCL | 4,6 | 8days | |||
XINGANG | 150/250 include THC | RCL | 4,6 | 12days | direct | |
150/230 include THC | WANHAI | Fri | 15days | |||
50/80 | Evergreen | Wed | 17days | |||
120/190 included THC | PIL | Mon | 8days | |||
80/150 included THC | OOCL | Fri | 12days | |||
NINGBO | 80/150 include THC | RCL | Wed/Fri | 4-6days | direct | |
80/150 include THC | KMTC | Wed | 5 days | |||
80/150 include THC | YANGMING | Sun | 9days | |||
80/150 include THC | TSLINE | Sat | 6 days | |||
100/160 incl THC | MCC | Mon | 7 days |
Ngoài ra, chúng tôi cũng có các line giá tốt tuyến Indonesia, Thailand, Malaysia, Korea, Japan, Philipines, Taiwain, Bangladesh, Singapore, Myanmar, Hongkong, ... . Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá cước thực tế tốt nhất.
Trân trọng!